Сумма вклада, руб. | Срок привлечения/процентная ставка (% годовых) | ||
---|---|---|---|
31 день | 181 день | 370 дней | |
От 250 000 | 2.00 | 3.00 | 3.50 |
Сумма вклада, руб. | Срок привлечения/процентная ставка (% годовых) | ||
---|---|---|---|
31 день | 181 день | 370 дней | |
От 250 000 | 2.00 | 3.00 | 3.50 |
Сумма вклада, руб. | Срок привлечения/процентная ставка (% годовых) | ||
---|---|---|---|
31 день | 181 день | 370 дней | |
От 10 000 000 | 20.00 | 17.50 | 16.50 |
Сумма вклада, руб. | Срок привлечения/процентная ставка (% годовых) | ||
---|---|---|---|
31 день | 181 день | 370 дней | |
От 10 000 000 | 20.00 | 17.50 | 16.50 |
Сумма вклада, руб. | Срок привлечения/процентная ставка (% годовых) | ||
---|---|---|---|
31 день | 181 день | 370 дней | |
От 10 000 000 | 20.00 | 17.50 | 16.50 |
Сумма вклада, доллары. | Срок привлечения/процентная ставка (% годовых) |
---|---|
31 день | |
От 5 000 | 0.50 |
Сумма вклада, доллары. | Срок привлечения/процентная ставка (% годовых) |
---|---|
31 день | |
От 5 000 | 0.50 |
Сумма вклада, доллары. | Срок привлечения/процентная ставка (% годовых) |
---|---|
31 день | |
От 5 000 до 100 000 | 0.30 |
От 100 000 | 0.40 |
Минимальная сумма вклада
Дополнительные взносы
Начисление и выплата процентов
Пролонгация вклада
Распоряжение вкладом
Завещание вклада
Выдача вклада
Сумма вклада, евро. | Срок привлечения/процентная ставка (% годовых) |
---|---|
31 день | |
От 5 000 | 0.50 |
Сумма вклада, евро. | Срок привлечения/процентная ставка (% годовых) |
---|---|
31 день | |
От 5 000 | 0.50 |
* При необходимости Банк вправе запросить иные документы.
* При необходимости Банк вправе запросить иные документы.