Основной принцип деятельности Банка - установление устойчивых деловых контактов с клиентами и индивидуальное обслуживание на высоком профессиональном уровне. Улучшая качество предоставляемых услуг, Банк стремится сократить время прохождения платежей и операционные затраты.
Являясь участником прямых электронных расчетов и, имея корреспондентские отношения с крупнейшими российскими и иностранными банками, АО АКБ "ЦентроКредит" осуществляет переводы по вашему поручению в течение одного дня.
АО АКБ "ЦентроКредит" открывает физическим лицам текущие счета и вклады до востребования в рублях, долларах США, евро. Процентная ставка по вкладу до востребования составляет 0,01 (в процентах годовых). Проценты по текущему счету не начисляются.
Клиенты могут проводить расчеты по своим текущим счетам с помощью системы удаленного доступа "Интернет-Банк".
№ п/п: | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
1. | ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ/ВКЛАДОВ | |
1.1 | Открытие текущего счета | |
1.1.1. | открытие текущего счета по "Договору текущего банковского счета физического лица" | Бесплатно |
1.1.2. | открытие текущего счета по "Договору об обслуживании текущего счета с использованием банковской карты" | 120 000 руб. |
1.2 | Ведение текущего счета/вклада | |
1.2.1. | ведение текущего счета/вклада | Бесплатно |
1.2.2. | ведение счета по учету вклада до востребования, если операции не проводились 5 лет и более | В размере остатка, но не более 100 000 руб. |
1.2.3. | Ведение текущего счета нерезидента, если операции не проводились 5 лет и более | В размере остатка денежных средств на счете, но не более 30000 руб. |
1.3 | Закрытие текущего счета/вклада | Бесплатно |
1.4 | Выдача выписок по текущим счетам/вкладам Клиентов, справок и других документов по запросам Клиентов | |
1.4.1. | выписка по текущему счету, дата начала запрошенного периода по которой не превышает 365 дней от даты запроса выписки в Банке | Бесплатно |
1.4.2. | предоставление копии платежного поручения, платежного требования, банковского ордера по денежным переводам, в случае если с даты проведения операции на основании запрашиваемого документа прошло не более чем 365 дней | Бесплатно |
1.4.3. | выписка по текущему счету, дата начала запрошенного периода по которой свыше 365 дней от даты запроса выписки в Банке | 360 руб. за один лист |
1.4.4. | предоставление копии платежного поручения, платежного требования, банковского ордера по денежным переводам, со дня осуществления которых прошло свыше 365 дней со дня запроса | 12 руб. за одну копию |
1.4.5. | выписка по действующему вкладу | Бесплатно |
1.4.6. | выписка по закрытому вкладу, дата начала запрошенного периода по которой не превышает 365 дней от даты запроса выписки в Банке | Бесплатно |
1.4.7. | выписка по закрытому вкладу, дата начала запрошенного периода по которой свыше 365 дней от даты запроса выписки в Банке | 360 руб. за один лист |
1.4.8. | выдача справки по текущему счету/вкладу | 120 руб. за один лист |
1.4.9. | направление по факсимильной связи выписок и иных документов по текущему счету/вкладу | 360 руб. за один лист |
2.3. | Изменение платежных инструкций по заявлению Клиента: | |
2.3.1. | в рублях Российской Федерации | 1 800 руб. за одно заявление |
2.3.2. | в иностранной валюте | 3 000 руб. за одно заявление (сумма может быть увеличена в соответствии с п. 4 Общих положений Тарифов) |
2.4. | Розыск банковского перевода по заявлению Клиента: | |
2.4.1. | в иностранной валюте | 3 000 руб. за одно заявление (сумма может быть увеличена в соответствии с п. 4 Общих положений Тарифов) |
Сертифицированные СКЗИ КриптоПРО CSP5.0 и Яндекс.Браузер, поддерживающий российское безопасное шифрование соединений.